
Manipulateur en Imagerie Médicale
برنامج دروس سنة ثانية : تخصص مشغل اجهزة التصوير الطبي
Programmes des cours : Manipulateurs en imagerie médicale Deuxième année
Programmes des cours : Manipulateurs en imagerie médicale
Deuxième année MIMSP
Deuxième année MIMSP
Semestre 3 :
Unités d’Enseignement | C | |
UE Fondamentales | ||
| Examens radiologiques osseux 2. | 2 | |
| Examens viscéraux. | 1 | |
| Radiopédiatrie. | 1 | |
UE Méthodologie | ||
| Informatique et internet. | 1 | |
UE Découvertes | ||
| Pharmacologie. | 1 | |
| Examens biologiques. | 1 | |
| Pathologies / Sémiologie / Sémiologie Radiologique. | 2 | |
UE Transversales | ||
| Nutrition. | 1 |
Semestre 4 :
Unités d’Enseignement | C | |
UE Fondamentales | ||
| Examens spécialisés. | 3 | |
| TDM : Physique appliquée et technologie. | 1 | |
| Exploration TDM. | 3 | |
| Ostéodensitométrie Physique appliquée/ Technologie/ /Techniques. | 1 | |
| Echographie : Physique appliquée et technologie / Techniques / Sémiologie. | 1 | |
UE Méthodologie | ||
| Information, éducation, communication. | 1 | |
| Anglais médical. | 2 | |
| Méthodologie de recherche et statistiques. | 2 | |
UE Transversales | ||
| Oncologie. | 1 |
أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

